服務熱線
0531-88873312
型號:winner319B
更新時間:2024-09-12
簡要描述:
Winner319是我公司針對霧滴粒度測定而設計開發的噴霧激光粒度儀是公司Winner318系列的升級產品。本款儀器采用夫瑯禾費衍射原理和典型的平行光路設計,配合高性能大功率激光源,滿足了霧滴測試的需要,可根據用戶需要適當調整測試范圍。
產品簡介:
Winner319激光粒度儀是我公司針對霧滴粒度測定而設計開發的噴霧激光粒度儀是公司Winner318系列的升級產品。本款儀器采用夫瑯禾費衍射原理和典型的平行光路設計,配合高性能大功率激光源,滿足了霧滴測試的需要,可根據用戶需要適當調整測試范圍。
適用范圍:
Winner319適用于消防、森林植被、農藥檢測、航空發動機、噴霧造粒、噴嘴研究、各種氣霧劑等各種領域。
產品特點和優勢:
自主研發的技術 | 采用典型的平行光測試技術和頻譜放大技術,在有限的空間內實現量程的大范圍擴展,并添加多個輔助集成光電探測器,能有效采集測試量程所對應的各個角度的散射光,實現全量程內的測試準確度和可靠性。 |
*的氣流保護裝置 | 設計有氣流保護系統,可有效保護鏡頭,在測試過程中避免霧滴對鏡頭的污染。 |
分體式結構設計 | 分體式結構和可調式測試區域,滿足任何場合噴霧測試的需要,具有不接觸測量霧滴顆粒,不干擾流場等特點。 |
穩定的自動對中系統 | 減免了因光路移動造成的調節困難,光路對中一鍵完成。 |
多種粒度分布模型 | 可自由選擇標準模式,RR分布以及對數正態分布??蓪崿F體積分布與個數分布的自由轉換。 |
技術參數:
規格型號 | Winner319B |
|
| |
執行標準 | ISO13320:2009,GB/T19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | |||
儀器結構 | 分體式 | |||
測試范圍 | 1-1000μm |
| ||
探測器通道數 | 75 |
| ||
準確性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |||
重復性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |||
激光 | LD泵浦激光器;λ=532nm;功率1-40mw可調 | |||
進樣方式 | 開放式 | |||
測量區長度 | 0.1-10m | |||
鏡頭保護 | 雙氣幕式 | |||
調節 范圍 | 平移 | ±20mm | ||
升降 | ±20mm | |||
旋轉 | ±20° | |||
體積 | 放射端:380mm*280mm*380mm 接收端:850mm*280mm*380mm | |||
重量 | 13Kg+24Kg
|
噴霧激光粒度儀